品番 | 外形寸法 | 5時間率 (Ah) | RC(分) | CCA (アンペア) | 端子位置 | 端子タイプ | ||
長さ (mm) | 幅(mm) | 総高さ (mm) | ||||||
AMS44B19L | 187 | 127 | 203 | 32 | 63 | 340 | L | 細(B端子) |
AMS44B19R | R | |||||||
AMS60B24L | 238 | 129 | 225 | 45 | 90 | 480 | L | 細(B端子) |
AMS60B24R | R | |||||||
AMS80D23L | 232 | 173 | 225 | 56 | 120 | 580 | L | 太(D端子) |
AMS80D23R | R | |||||||
AMS90D26L | 260 | 173 | 222 | 60 | 140 | 630 | L | 太(D端子) |
AMS90D26R | R | |||||||
AMS115D31L | 303 | 173 | 225 | 75 | 170 | 780 | L | 太(D端子) |
AMS115D31R | R |
SLASH-Fishing
Copyright © OFUJI Fishing Tackles Co.,Ltd. All Rights Reserved.